DA 2698 l- integrisani aspirator (crtež za montažu)
1) Alternativno mesto za priključak za ventilacioni otvor na zadnjoj
Con@ctivity 3.0
Kod tehnologije Con@ctivity 3.0, komunikacija između aspiratora i ploče za kuvanje se obavlja putem WiFi mreže. Kada koristite Con@ctivity 3.0, funkcija MobileControl omogućava i upravljanje aspiratorom putem aplikacije Miele@mobile.
Br. filt. za masnoću (nerđ. čel.) za pranje u maš. za sud.
CleanCover
Udobnost i bezbednost u detaljima
EKO motor
Funkcija produženog rada
Visokokvalitetni i moćni motori
Eko paket
Indikator filtera
Vreme odbrojavanja je lako vidljivo
Sigurnosno isključivanje
Uvek ste bezbedni
Umrežavanje kućnih uređaja uz aplik. Miele@home
Pomoću inovativnog sistema Miele@home, možete da iskoristite pun potencijal Miele aparata i učiniti da vam svakodnevni život bude još pametniji. Svi pametni Miele kućni aparati mogu praktično i bezbedno da se umreže. Upotreba je jednostavna – bilo da koristite aplikaciju Miele, glasovno upravljanje ili integraciju u postojeća rešenja za pametni dom. Uređaji su umreženi preko kućnog WiFi rutera i Miele rač. oblaka.
Tip konstrukcije
| Jedinica odvoda | Nema podatka |
Dizajn
| Boja | Brilijatno bela |
| Ivično usisavanje | Nema podatka |
Pogodnost za korisnike
| „Intensive“ isključivanje koje može da se programira | Nema podatka |
| Automatska funkcija Con@ctivity 3.0 (WiFi) | Nema podatka |
| Dodatno vreme rada 5/15 min. | Nema podatka |
| Elektronske komande | Nema podatka |
| Indikator zasićenosti filtera masnoćom koji može da se programira | Nema podatka |
| Indikator zasićenosti filtera ugljenom koji može da se programira | Nema podatka |
| Miele@mobile aplikacija | Nema podatka |
| Nivoi snage (izuzev buster nivoa) | 3 |
| Touch upravljanje za svetlo | Nema podatka |
| Umrežavanje uređaja sa Miele@home | Nema podatka |
Režimi rada
| Tip vazdušne vođice | Konvertibilne |
Sistem filtera
| Br. filt. za masnoću (nerđ. čel.) za pranje u maš. za sud. | 2 |
Efikasnost i održivost
| Eko paket | Nema podatka |
| Godišnja potrošnja energije u kWh po godini | 28,6 |
Jednostavno održavanje
| CleanCover – unutrašnjost nadstrešnice je laka za čišćenje | Nema podatka |
Sigurnost
| Jednoslojno sigurnosno staklo (ESG) | Nema podatka |
| Sigurnosno isključivanje | Nema podatka |
Ventilator
| DC motor | Nema podatka |
| Dvostruki ventilator | Nema podatka |
Protok vazduha sa maks. prečnikom kanala u ventiliranom režimu (ne za spoljašnje verzije)
| Jačina zvuka za buster nivo 1 (dB(A) re1pW) | 62 |
| Nivo jačine buke, podešavanje 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 36 |
| Nivo jačine buke, podešavanje 2 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 44 |
| Nivo jačine buke, podešavanje 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 51 |
| Nivo pritiska buke, podešavanje 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 22 |
| Nivo pritiska buke, podešavanje 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 30 |
| Nivo pritiska buke, podešavanje 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 37 |
| Pritisak zvuka za buster nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) | 48 |
| Usisavanje vazduha za buster nivo 1 (m³/h) | 640 |
| Usisavanje vazduha, podešavanje 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 200 |
| Usisavanje vazduha, podešavanje 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 300 |
| Usisavanje vazduha, podešavanje 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 400 |
Usisavanje vazduha u režimu recirkulacije
| Jačina zvuka za buster nivo 1 (dB(A) re1pW) | 74 |
| Nivo jačine buke, podešavanje 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 47 |
| Nivo jačine buke, podešavanje 2 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 55 |
| Nivo jačine buke, podešavanje 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 62 |
| Nivo pritiska buke, podešavanje 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 32 |
| Nivo pritiska buke, podešavanje 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 41 |
| Nivo pritiska buke, podešavanje 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 48 |
| Pritisak zvuka za buster nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) | 59 |
| Usisavanje vazduha za buster nivo 1 (m³/h) | 535 |
| Usisavanje vazduha, podešavanje 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 135 |
| Usisavanje vazduha, podešavanje 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 220 |
| Usisavanje vazduha, podešavanje 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 365 |
Tehnički podaci
| Broj faza | 1 |
| Dubina okvira aspiratora u mm | 293 |
| Dužina električnog kabla u m | 1,5 |
| Frekvencija u Hz | 50 |
| Minimalna udaljenost iznad električnih ploča za kuvanje u mm | 450 |
| Minimalna visina iznad ploče za kuvanje na gas (maks. ukupna snaga gorionika 12,6 kW 4,5 kW) u mm | 650 |
| Napon u V | 230 |
| Neto težina u kg | 14,0 |
| Širina nadstrešnice u mm | 880 |
| Standardni montiran prekidač | Nema podatka |
| Ukupna električna energija u kW | 0,09 |
| Visina okvira aspiratora u mm | 63 |
| Vrednost osigurača u A | 10 |
Napomene za montažu
| Kombinacija sa Miele pločom za kuvanje sa omogućenim WiFi | Preporučeno |
| Prečnik priključka za ventilacioni otvor u mm | 150 |
| Priključak za ventilacioni otvor na vrhu | Nema podatka |
| Priključak za ventilacioni otvor na vrhu i pozadi | Nema podatka |
Uvoznik: Miele DOO
Zemlja porekla: Nemačka
* Inelektronik nastoji da bude što preciznija u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
* Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
Proizvod je isključivo namenjen kućnoj upotrebi i nije predviđen za profesionalnu upotrebu, osim ako to nije posebno naglašeno na samom proizvodu.