DA 186, DA 1867 (crtež za montažu) – US
* Merenja prednje strane nameštaja
Visokokvalitetni i moćni motori
LED reflektori
Nepovratna klapna
Nepovratna klapna se isporučuje uz svaki uređaj i sprečava povratni tok hladnog ili toplog vazduha kod aspiratora sa režimom odvođenja. Ova komponenta je instalirana u izduvno ležište iznad motora u aspiratoru i sprečava povratni tok vazduha kroz izduvnu cev gde se uređaj ne koristi.
Tip konstrukcije
| Aspirator za instalaciju između (kuhinjskih) elemenata | Nema podatka |
Dizajn
| Boja | Inoks |
Pogodnost za korisnike
| „Intensive“ isključivanje koje može da se programira | Nema podatka |
| Elektronske komande | Nema podatka |
| Nivoi napajanja (broj izuzev opcije Intensive) | 3 |
| Opcija Intensive | Nema podatka |
| Touch upravljanje za svetlo | Nema podatka |
Režimi rada
| Tip vazdušne vođice | Konvertibilne |
Sistem filtera
| Filteri protiv masnoće od inoksa pogodni za pranje u mašini za pranje sudova | 2 |
Efikasnost i održivost
| Godišnja potrošnja energije u kWh po godini | 101,3 |
Osvetljenje
| Broj x Š | 2 x 1,1 W |
| Intenzitet svetla u Lx | 210 |
| LED | Nema podatka |
Ventilator
| AC motor | Nema podatka |
| Dvostruki ventilator | Nema podatka |
Protok vazduha sa maks. prečnikom kanala u ventiliranom režimu (ne za spoljašnje verzije)
| Nivo jačine buke, podešavanje 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 52 |
| Nivo jačine buke, podešavanje 2 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 62 |
| Nivo jačine buke, podešavanje 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 67 |
| Nivo jačine buke, podešavanje Intensive (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 69 |
| Usisavanje vazduha, podešavanje 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 320 |
| Usisavanje vazduha, podešavanje 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 480 |
| Usisavanje vazduha, podešavanje 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 610 |
| Usisavanje vazduha, podešavanje Intensive (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 690 |
Usisavanje vazduha u režimu recirkulacije
| Nivo jačine buke, podešavanje 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 68 |
| Nivo jačine buke, podešavanje 2 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 73 |
| Nivo jačine buke, podešavanje 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 75 |
| Nivo jačine buke, podešavanje Intensive (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 76 |
| Usisavanje vazduha, podešavanje 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 225 |
| Usisavanje vazduha, podešavanje 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 290 |
| Usisavanje vazduha, podešavanje 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 315 |
| Usisavanje vazduha, podešavanje Intensive (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 330 |
Tehnički podaci
| Broj faza | 1 |
| Dubina okvira aspiratora u mm | 450 |
| Dužina električnog kabla u m | 1,2 |
| Frekvencija u Hz | 50 |
| Minimalna udaljenost iznad električnih ploča za kuvanje u mm | 650 |
| Minimalna visina iznad ploče za kuvanje na gas (maks. ukupna snaga gorionika 12,6 kW 4,5 kW) u mm | 650 |
| Napon u V | 230 |
| Širina nadstrešnice u mm | 599 |
| Standardni montiran prekidač | Nema podatka |
| Težina u kg | 11,8 |
| Ukupna električna energija u kW | 0,25 |
| Visina okvira aspiratora u mm | 450 |
| Vrednost osigurača u A | 10 |
Napomene za montažu
| Prečnik priključka za ventilacioni otvor u mm | 150 |
| Priključak za ventilacioni otvor na vrhu | Nema podatka |
| Šablon za montažu | Nema podatka |
Isporučena dodatna oprema
| Nepovratna klapna | Nema podatka |
Uvoznik: Miele Srbija DOO
Zemlja porekla: Nemačka
* Inelektronik nastoji da bude što preciznija u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
* Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
Proizvod je isključivo namenjen kućnoj upotrebi i nije predviđen za profesionalnu upotrebu, osim ako to nije posebno naglašeno na samom proizvodu.